Zonnepaneel 182 mm zonnecellen 250 W 330 W 380 W 400 W 450 W tot 500 W Hoog rendement monokristallijn polykristallijn zonnepaneel en fotovoltaïsch zonnepaneelmodule en zonne-energiesysteem voor thuis
1. 1000V systeemspanning: 1000V zonnestelselspanningsontwerp, verlaagt de BOS-kosten aanzienlijk in vergelijking met 1000V-systeem.
2. 5BB-zonnecel: meer uniform stroomafnamevermogen, vermindering van het huidige warmteverlies van de cel;mooi uiterlijk en meer geschikt voor dakinstallatie.
3. Hoog uitgangsvermogen: 72 stuks uitgangsvermogen van zonne-chips tot 340 Wp.
4. Anti-PID-garantie: anti-PID-cel en inkapselingstechnologie frameloze module vereist geen module-aarding die PID kan veroorzaken.
5. Prestaties bij weinig licht: door hoogrenderend glas met oppervlaktefineertechnologie om uitstekende prestaties te bereiken bij weinig licht.
6. Versterkt laadvermogen: 5400 pa sneeuwbelasting, 2400 pa windbelasting.
7. Aanpassingsvermogen voor ruwe omgevingen: TUV Noord-Duits geslaagd voor hoge zout-bid- en hoge ammoniakgascorrosietest.
| ITEM NR. | MONOPOLY | CIJFER | WATTAGE/W | ARRAY |
| Off-grid, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18.2V-40W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18.2V-60W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-80W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-120W | 120W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-160W | 160W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-240W | 240W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250W | 6*12 | ||
| A182 32.4V-300W | 300W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400W | 6*12 | ||
| A182 32.4V-450W | 450W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B30V-250W | 250W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300W | 6*12 | ||
| Off-grid, poly | ||||
| Een 18V-50W | POLY | A | 50W | 4*9 |
| Een 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| Een 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| Een 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| Een 36V-200W | 200W | 6*12 | ||
| Een 30V-270W | 270W | 6*10 | ||
| Een 36V-330W | 330W | 6*12 | ||
| On-grid, mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550W | 6*24 | |










